|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Data urodzenia: | 14.12.2004r |
Wysokosć w kłębie: | 50,5 cm |
Waga: | 26 kg |
HD-A | |
ED 0/0 | |
prcd-PRA-test DNA C (Affected) | |
PRA, Cataract, CEA, RD, etc. - unaffected (clear) - 2010 | |
Próba Instynktu Pasterskiego (Herding Test) - owce 26.05.2007, sędzia Miroslav Kosko (CR) | |
Próba Instynktu Pasterskiego (Herding Test) - bydło 21.07.2007, sędzia Ingrid Klaffl (A) | |
Uzębienie: | Pełne |
Zgryz: | Nożycowy |
Słuch: | Obustronny w normie BEAR test |
Wyszkolenie: | Agility, Obedience, Herding - PIP (Herding Test): owce i bydło, PT (Companion Dog) - egzamin, IPO |
Miejsce | Data | Wystawa | Klasa | Sędzia | Ocena |
Łódź (PL) | 23.09.2012 | Klubowa |
championów | Wiesława Misterka-Kluska (PL) | oc. doskonała, I lokata, CWC, Zwycięzca (BOS), Zwycięzca Klubu Polski 2012, BOB |
Kielce (PL) | 19.11.2011 | Międzynarodowa |
championów | Yolanda Nagler Magal(IL) | oc. doskonała, I lokata, CWC, CACIB, BOS, BOB |
Łódź (PL) | 18.09.2011 | Klubowa |
championów | Joanna Adamowska (PL) | oc. doskonała, I lokata, CWC, Zwycięzca (BOS), Zwycięzca Klubu Polski 2011 |
Jelenia Góra (PL) | 15.05.2011 | Krajowa |
championów | Milan Krinke(CZ) | oc. doskonała, I lokata, CWC |
Poznań (PL) | 07.11.2010 | Miedzynarodowa z tytułem Zwycięzca Polski |
championów | Tomasz Borkowski (PL) | oc. doskonała, I lokata, CWC, CACIB, Zwycięzca Polski 2010, BOB |
Łódź (PL) | 19.09.2010 | Klubowa Psów Pasterskich Niepolskich |
championów | Iuza Beradze (GEO) | oc. doskonała, I lokata, CWC, Zwycięzca Klubu 2010, BOS |
Wrocław (PL) | 03.07.2010 | Krajowa Psów Pasterskich i Zaganiajacych |
championów | Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (PL) | oc. doskonała, I lokata, CWC, Zwycięzca, BOS |
Nitra (SK) | 06.06.2010 | międzynarodow - Grand Prix Slovakia |
championów | Gabriela Ridarcikova (SK) | oc. doskonała, I lokata, CAC, CACIB, BOB, Grand Prix Slovakia 2010 |
Senec (SK) | 04.06.2010 | Krajowa |
championów | Andras Polgar (CZ) | oc. doskonała, I lokata, CAC, BOB |
Jelenia Góra (PL) | 16.05.2010 | krajowa |
championów | Bożena Czempas (PL) | oc. doskonała, I lokata, CWC, Zwycięzca Jelenia Góra 2010, BOB, BIS I Najpiekniejszy Pies Oddziału Jeleniogórskiego 2010 !! |
Łódź (PL) | 01.05.2010 | miedzynarodowa |
championów | () | oc. doskonała I lokata, CWC, Zwycięzca, kwalifikacja Crufts 2011, CACIB, BOB |
Opole (PL) | 24.04.2010 | miedzynarodowa |
championów | Gabriela Ridarcikova (SK) | oc. doskonała I lokata, CWC |
Remata (SK) | 18.04.2010 | Klubowa |
championów | Leos Jancik (CZ) | oc. doskonała I lokata, CC, NDPwR, Zwycięzca Klubu Słowacji, BOB |
Remata (SK) | 17.04.2010 | specjalistyczna |
championów | Miroslav Vaclavik (CZ) | oc. doskonała I lokata, CWC, CC, NDPwR, BOB |
Leszno (PL) | 28.02.2010 | Championów |
championów | Janusz Opara (PL) | oc. doskonała I lokata, CWC, Champion of Champion 2010, BOB |
Głogów (PL) | 24.01.2010 | krajowa |
championów | Piotr Król (PL) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, BOB |
Poznań (PL) | 08.11.2009 | Międzynarodowa |
championów | Natalija Nekrosiene (LT) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, CACIB, Zwycięzca Polski 2009, BOB |
Bratysława (SK) | 08.10.2009 | Światowa |
championów | Miroslav Zidar (SLO) | oc. doskonała II lokata, resCAC, resCACIB, v-ce Zwycięzca Świata 2009 |
Łódź (PL) | 20.09.2009 | Klubowa |
championów | Milan Krinke (CR) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, Zwycięzca Klubu Polski 2009, BOB, Finałowa 5 BIS Klubu |
Łódź (PL) | 19.09.2009 | Krajowa |
championów | Karel Horak (CR) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, BOB, BIS filałowa 6 |
Chorzów (PL) | 12.09.2009 | Krajowa |
championów | Anna Dzidt (PL) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, BOB |
Jelenia Góra (PL) | 17.05.2009 | Krajowa |
championów | Jadwiga Niciewicz (PL) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, BOB, BIS III Najpiękniejszy Pies Oddziału Jeleniogórskiego |
Opole (PL) | 25.04.2009 | Międzynarodowa |
championów | Janusz Opara (PL) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, CACIB, BOB |
Poznań (PL) | 08.11.2008 | miedzynarodowa |
championów | Anna Tits (RUS) | oc. doskonała I lokata, CWC, NPwR, CACIB, Zwyciezca Polski Poznań 2008 |
Budapeszt (H) | 05.10.2008 | europejska |
championów | Kay Eldred (AUS) | oc. doskonała III lokata |
Budapeszt (H) | 04.10.2008 | klubowa |
championów | Denis Kuzlej (SLO) | oc. doskonała II lokata, resCAC |
Łódź (PL) | 21.09.2008 | klubowa |
championów | Bożena Ovesna (CR) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, Zwycięzca Klubu PL 2008 |
Łódź (PL) | 20.09.2008 | krajowa |
championów | Irina Azen (BLR) | oc. doskonała I lokata, CWC, NDPwR, BOB |
Mlada Boleslav (CR) | 30.08.2008 | miedzynarodowa |
championów | Petr Broukal (CR) | oc. doskonała II lokata, resCAC |
Sztokholm (S) | 04.07.2008 | światowa |
otwarta | Knut Wilberg (N) | oc. doskonała III lokata |
Portoroz (SLO) | 15.06.2008 | międzynarodowa Alpen Adria Winner |
Championów | Jean Paul Kerihuel (F) | oc. doskonała I lokata, Najlepszy Pies w Rasie, CAC SLO, CACIB, Alpen Adria Winner 2008, BOB |
Umag (HR) | 15/15.06.2008 | międzynarodowa Night Show |
Championów | Vibor Jezek (HR) | oc. doskonała I lokata, Najlepszy Pies w Rasie, CAC SLO, CACIB, BOB |
Portoroz (SLO) | 14.06.2008 | międzynarodowa Crufts Qualification |
championów | Miroslav Zidar (SLO) | oc. doskonała I lokata, Najlepszy Pies w Rasie, CAC SLO, CACIB, BOB, Crufts Qualification |
Łódź (PL) | 03.05.2008 | międzynarodowa | championów | Zygmunt Jakubowski (PL) | oc. doskonała I lokata, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, CWC, CACIB |
Opole (PL) | 26.04.2008 | międzynarodowa | championów | Janiki Steinbock (ISR) | oc. doskonała I lokata, Najlepszy Dorosły Pies w Rasie, CWC, CACIB |
Odense (DK) | 17.02.2008 | międzynarodowa z tytułem Eukanuba Winner | otwarta | Stephen W. Hall (GB) | bardzo dobra |
Wrocław (PL) | 29.09.2007 | międzynarodowa | chempionów | Claudio de Giuliani (I) | doskonała, lokata I,CWC, NPwR, CACIB, BOB, finał BOG I |
Łódź (PL) | 23.09.2007 | klubowa | chempionów | Hans Erik Pedersen (DK) | doskonała, lokata I,CWC, NPwR, Zwycięzca Klubu Polski 2007, BOB |
Bratysława (SK) | 19.08.2007 | miedzynarodowa | otwarta | Peter Rahanek (CZ) | doskonała, lokata I,CAC, NPwR, CACIB, BOB |
Bratysława (SK) | 18.08.2007 | miedzynarodowa | otwarta | Peter Harsanyi (H) | doskonała, lokata I CAC, NPwR, CACIB, BOB, kwalifikacja CRUFT |
Vejen (DK) | 12.08.2007 | międzynarodowa | otwarta | Maria Kavcic (SLO) | doskonała, lokata I,CK, CERT (CC), 2 Najlepszy Pies w Rasie, resCACIB |
Vejen (DK) | 11.08.2007 | miedzynarodowa | otwarta | Wayne M. Buton (AU) | doskonała, lokata II |
Leszno | 2-3.06.2007 | międynarodowa | otwarta | Ewa Bukład (PL) | doskonała, lokata I, medal złoty, NDPwR, CWC, CACIB, BOB |
Wrocław | 26.05.2007 | krajowa | otwarta | Anatoli Zhuk (BLR) | doskonała, lokata I, medal złotyNDPwR, CWC |
Łódź | 5-6.05.2007 | międzynarodowa | otwarta | Jaroslav Matyas (SK) | doskonała, lokata I, medal złotyNDPwR, CWC, CACIB |
Opole | 28-29.04.2007 | międzynarodowa | otwarta | Andrzej Kazimierski | doskonała, lokata I, NDPwR, CWC, CACIB, BOB |
Szilvasvard | 9.04.2007 | klubowa | otwarta | Jean-Paul Kerihuel (F) | doskonała, lokata I, NDPwR, CAC, BOB, Zw Klubu, Klubowy Zwycięzca Węgier 2007 |
Szilvasvard | 8.04.2007 | międzynarodowa | otwarta | Goran Bodegard (S) | doskonała, lokata I, CAC, resCACIB |
Katowice | 16-18.03.2007 | międzynarodowa | otwarta | Ewa Bukład (PL) | doskonała, lokata I,NDPwR, CWC, CACIB, BOB |
Poznań | 9-12.11.2006 | światowa | pośrednia | Rainer Vuorinen (FIN) | doskonała, lokata II |
Wrocław | 23-24.09.2006 | międzynarodowa | pośrednia | Krystyna Łukasiewicz | doskonała, lokata I, CWC |
Kahl | 06.08.2006 | klubowa | młodzieży | Jochen H, Eberhardt (D) | bardzo dobra |
Wrocław | 27.05.2006 | krajowa | młodzieży | Ewa Bukład | doskonała, lokata I, Zwycięzca Młodzieży |
Wałbrzych | 04.06.2006 | krajowa | młodzieży | Bożena Kalinowska | doskonała, lokata II |
Leszno | 27.05.2006 | międzynarodowa | młodzieży | Lisbeth Mach (CH) | doskonała, lokata I, Zwycięzca Młodzieży |
Jelenia Góra | 14.05.2006 | krajowa | młodzieży | Bożena Kalinowska | doskonała, lokata II |
Katowice | 24.03.2006 | międzynarodowa | młodzieży | Zvi Kupferberg (IL) | doskonała, lokata I, Zwycięzca Młodzieży |
Wrocław | 24.09.2005 | międzynarodowa | młodzieży | Igor Selimovic (CH) | bardzo dobra, lokata II |
Sopot | 13.08.2005 | międzynarodowa | szczeniąt | Freddie Kindrup (DK) | wybitnie obiecująca, lokata II |
Legnica | 07.08.2005 | międzynarodowa | szczeniąt | Anna Pulikowska-Klimonda | wybitnie obiecujaca, lokata II |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HD A BOOMERANG Bullit Star |
CACIB, 4xVitěz plemene, čR.česky junior ąampion, Klub.vitěz CATTLEFARM'S Blue Thunder |
CATTLEFARM'S Blue Rock Boots | TURRELLA Blue Stetson |
REDDEN Blu's Navaho Rug | |||
TURRELLA Blue Dynamite | TRRUELLA Blue Pirate | ||
DALOTEK Blue Dynamite | |||
česky ąampion, 5xCACIB, 5xVitěz plemene, CAC SR, CAC Slovinska CATTLEFARM'S Blue Arrow |
ADAVALE Red Reverenge | DUROON Red Dake | |
ADAVALE Red Princess | |||
CRANEDIELD'S Blue Ipanema | CRANEFIELD'S Hereford Red | ||
CRANEFIELD'S Dingo Nahani | |||
HD A, Mł.Ch.Pl., Ch.Pl. CETI Astra Canina |
Zw.Eur., Int.Ch., Ch.Pl., Mł.Ch.Pl., Mł.Zw.Kl., CMKU/ACD/32/00, HD A ABORIGINAL BOY Cidabro |
CMKU/ACD/16/-00/99/00, HD 0/0, 3xCACIB, 2xVitez plemene, Vitez vyst, 3xCAC CR CWC CA Windwarrior's Flying Force |
Pavesi Blue Jonquest |
Pavesi Miss Aussie | |||
CMKU/ACD/15/-99/98/00/ CACIB, CAC-SR-CR, Kl.vit.Vyb Bushranger's Celtic Queen |
Ch. Wagga Wagga Blue Onyx HS | ||
Bushranger's Bad Attitude | |||
Mł.Ch.Pl., Mł.Zw.Kl. LISIURA DRIKA From Karebare |
KAREBARE'S KhrapShooter | Ch. KAREBARE KHROBAR BLU BUZZARD | |
Ch. KAREBARE KHLEAR RED BUZZARD | |||
KAREBARE'S Khnorma Jean | Ch. KAREBARE KHROBAR BLU BUZZARD |